2024-2025赛季实时更新 · 西甲/欧冠/国王杯全覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 27 | 21 | 3 | 3 | 62 | 25 | 66 |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58 | 24 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 26 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 28 | 49 |
| 5 | 马略卡 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 30 | 45 |
| 6 | 皇家社会 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 32 | 43 |
| 7 | 贝蒂斯 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 35 | 41 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 11 | 6 | 10 | 45 | 42 | 39 |
| 9 | 赫罗纳 | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 40 | 37 |
| 10 | 塞维利亚 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 34 | 36 |
北京时间3月9日晚,西甲第27轮马德里竞技主场3-1击败皇家社会。格列兹曼上下半场各入一球完成梅开二度,阿尔瓦雷斯锦上添花。马竞继续稳居积分榜第三位。
比赛地点:万达大都会球场 | 观众人数:62,345人
西甲第26轮国家德比在诺坎普上演,马德里竞技客场2-2战平巴塞罗那。莫拉塔首开纪录,莱万多夫斯基扳平,下半场双方各入一球,最终平局收场。
比赛地点:诺坎普球场 | 观众人数:95,872人